Platzbelegung Rasen/Kunstrasen MFP
			| Altersklasse | Tag | Beginn | Ort | 
|---|---|---|---|
| G- & F-Jugend | Dienstag & Donnerstag | 17:00 | Sarnau | 
| E-Jugend (JSG) | Freitag | 17:00 | Sarnau | 
| D-Jugend (JSG) | Mittwoch | 17:30 | Sarnau | 
| B-Jugend (JSG) | Montag | 18:00 | Sarnau | 
| A-Jugend (JSG) | Montag | 19:00 | Sarnau | 
| Senioren | Dienstag & Donnerstag | 19:00 | Sarnau | 
| Alte Herren | Freitag | 19:00 | Sarnau | 
Trainingszeiten JSG Lahntal
					| Altersklasse | Tag | Beginn | Ort | 
|---|---|---|---|
| D1-Jugend | Montag & Donnerstag | 17:30 | KR Michelbach | 
| D2-Jugend | Montag & Donnerstag | 17:30 | KR Michelbach | 
| C1-Jugend | Montag & Mittwoch | 17:30 | KR Michelbach/RP Caldern | 
| C2-Jugend | Mittwoch | 17:30 | KR Michelbach/RP Caldern | 
| C3-Jugend | Montag & Mittwoch | 17:30 | KR Michelbach/RP Caldern | 
| B-Jugend | Montag | 18:00 | Sarnau | 
| B-Jugend | Mittwoch o. Donnerstag | 19:00 (Mi.) o. 17:15 (Do.) | KR Michelbach | 
| A-Jugend | Mittwoch | 19:00 | KR Michelbach | 










